Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Tiago Margarido
ClubVitória SC
Voorkeursformatie4-2-3-1
- Selectie
- 31 spelers
- Gem. leeftijd
- 23.4
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 26 | |||
| CAM | 30 | |||
| RM | 25 | |||
| CDM | 24 | |||
| LB | 26 | |||
| RM | 27 | |||
| RB | 23 | |||
| RM | 19 | |||
| CB | 29 | |||
| GK | 22 | |||
| CDM | 21 | |||
| CB | 26 | |||
| CDM | 24 | |||
| GK | 23 | |||
| CDM | 22 | |||
| ST | 25 | |||
| CB | 24 | |||
| LM | 22 | |||
| RB | 22 | |||
| ST | 28 | |||
| CM | 22 | |||
| LM | 22 | |||
| GK | 24 | |||
| CAM | 21 | |||
| ST | 21 | |||
| LB | 24 | |||
| CB | 23 | |||
| CAM | 17 | |||
| CB | 21 | |||
| CM | 18 | |||
| CDM | 23 |
