Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Rubén Darío Insúa
ClubSan Lorenzo
Voorkeursformatie4-4-2
- Selectie
- 36 spelers
- Gem. leeftijd
- 25.4
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Opstelling
Voorgestelde elf · gekozen squad
Voorgesteld op basis van posities en ratings.
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CB | 28 | |||
| CDM | 30 | |||
| CM | 25 | |||
| LW | 28 | |||
| ST | 26 | |||
| ST | 24 | |||
| CM | 26 | |||
| ST | 30 | |||
| LM | 28 | |||
| ST | 25 | |||
| RM | 34 | |||
| GK | 31 | |||
| GK | 30 | |||
| CB | 31 | |||
| ST | 30 | |||
| CDM | 21 | |||
| CB | 31 | |||
| RM | 30 | |||
| CM | 27 | |||
| CB | 30 | |||
| CM | 22 | |||
| LB | 21 | |||
| CAM | 21 | |||
| LB | 23 | |||
| CB | 22 | |||
| CM | 23 | |||
| CB | 22 | |||
| RB | 23 | |||
| LM | 21 | |||
| CB | 25 | |||
| RB | 19 | |||
| CM | 22 | |||
| ST | 20 | |||
| RB | 21 | |||
| GK | 24 | |||
| CDM | 20 |
