Entrenadores
EA FC 27 · Plantilla 1191
Nuno Campos
ClubFC Dinamo 1948
Formación preferida4-4-2
- Plantilla
- 27 jugadores
- Edad media
- 24.1
- MED media
- POT medio
Resumen
Plantilla
| Jugador | Pos. | Edad | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| RM | 29 | |||
| CM | 23 | |||
| LB | 28 | |||
| LW | 22 | |||
| CB | 21 | |||
| GK | 24 | |||
| GK | 33 | |||
| RM | 27 | |||
| GK | 22 | |||
| ST | 27 | |||
| CDM | 22 | |||
| CM | 25 | |||
| CM | 28 | |||
| ST | 30 | |||
| CB | 27 | |||
| RW | 21 | |||
| RB | 23 | |||
| CAM | 27 | |||
| ST | 25 | |||
| ST | 25 | |||
| RB | 20 | |||
| CB | 24 | |||
| LB | 20 | |||
| CB | 20 | |||
| RW | 20 | |||
| RB | 19 | |||
| CM | 18 |
