Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Fran Escribá
ClubR. Valladolid CF
Voorkeursformatie4-2-3-1
- Selectie
- 34 spelers
- Gem. leeftijd
- 23.6
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 28 | |||
| CB | 28 | |||
| CM | 25 | |||
| CB | 23 | |||
| CAM | 26 | |||
| RB | 31 | |||
| CDM | 23 | |||
| CDM | 30 | |||
| CB | 26 | |||
| GK | 23 | |||
| CM | 26 | |||
| LB | 24 | |||
| RW | 23 | |||
| LW | 25 | |||
| ST | 25 | |||
| RW | 22 | |||
| LB | 21 | |||
| LB | 27 | |||
| CB | 24 | |||
| LB | 34 | |||
| RB | 23 | |||
| CAM | 21 | |||
| CAM | 18 | |||
| CM | 25 | |||
| ST | 20 | |||
| ST | 22 | |||
| GK | 22 | |||
| ST | 19 | |||
| GK | 21 | |||
| ST | 21 | |||
| CB | 19 | |||
| CAM | 20 | |||
| LW | 19 | |||
| GK | 19 |
