Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
David González
Voorkeursformatie4-2-3-1
- Selectie
- 24 spelers
- Gem. leeftijd
- 24.7
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 22 | |||
| CB | 24 | |||
| ST | 36 | |||
| GK | 33 | |||
| RM | 23 | |||
| LB | 27 | |||
| CB | 30 | |||
| CB | 22 | |||
| ST | 30 | |||
| ST | 23 | |||
| CM | 22 | |||
| CM | 32 | |||
| LB | 26 | |||
| ST | 29 | |||
| RB | 27 | |||
| CB | 25 | |||
| RB | 24 | |||
| CM | 23 | |||
| ST | 19 | |||
| CM | 19 | |||
| LB | 20 | |||
| GK | 21 | |||
| LM | 17 | |||
| ST | 18 |
