Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Marie-Louise Eta
ClubUnion Berlin
Voorkeursformatie4-4-2
- Selectie
- 28 spelers
- Gem. leeftijd
- 23.9
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CM | 23 | |||
| CDM | 27 | |||
| RB | 23 | |||
| CB | 28 | |||
| CAM | 28 | |||
| ST | 24 | |||
| ST | 26 | |||
| GK | 29 | |||
| LM | 28 | |||
| LM | 19 | |||
| CB | 21 | |||
| LM | 23 | |||
| CM | 28 | |||
| CB | 26 | |||
| LB | 31 | |||
| RB | 28 | |||
| CM | 20 | |||
| LM | 21 | |||
| CB | 22 | |||
| LB | 21 | |||
| RB | 25 | |||
| GK | 22 | |||
| ST | 22 | |||
| LB | 20 | |||
| CM | 22 | |||
| GK | 26 | |||
| GK | 19 | |||
| CM | 17 |
In het echt
Marie-Louise Eta
Duits voetballer en coach
- Geboren
- 1991-07-07
- Nationaliteit
- Duitsland
- Getrainde teams
- 1
Trainersloopbaan
| Jaren | Team |
|---|---|
| — | 1. FC Union Berlin |
Spelersloopbaan
| Jaren | Team | Duels | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| 2014– | SV Werder Bremen | — | — |
| 2012–2014 | BV Cloppenburg | 6 | 1 |
| 2011–2012 | Hamburger SV (vrouwen) | 22 | 2 |
| 2010–2012 | Duits vrouwenvoetbalelftal onder 23 | 2 | 0 |
| 2010 | Duits vrouwenvoetbalelftal onder 20 | 3 | 0 |
| 2009–2010 | Duits vrouwenvoetbalelftal onder 19 | 22 | 4 |
| 2008–2011 | 1. FFC Turbine Potsdam | 29 | 3 |
| 2007–2008 | Duits vrouwenvoetbalelftal onder 17 | 17 | 1 |
| 2006 | Duits vrouwenvoetbalelftal onder 17 | 1 | 0 |
| 2006 | Duits vrouwenvoetbalelftal onder 15 | 5 | 2 |
| Totaal | 107 | 13 |
Bron: Wikidata (vrij te gebruiken). Wedstrijden en goals zijn competitie- en bekerduels zoals daar vastgelegd en kunnen achterlopen. Wikidata ↗ · Bijgewerkt 2026-10-30
