Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Qurban Qurbanov
ClubQarabağ FK
Voorkeursformatie4-2-3-1
- Selectie
- 25 spelers
- Gem. leeftijd
- 26.9
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Opstelling
Voorgestelde elf · gekozen squad
Voorgesteld op basis van posities en ratings.
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 30 | |||
| RB | 26 | |||
| LM | 26 | |||
| CAM | 25 | |||
| LB | 28 | |||
| CM | 25 | |||
| GK | 28 | |||
| CM | 31 | |||
| CM | 24 | |||
| LB | 26 | |||
| RB | 29 | |||
| RM | 26 | |||
| CAM | 28 | |||
| RW | 26 | |||
| GK | 32 | |||
| CB | 29 | |||
| CB | 35 | |||
| ST | 24 | |||
| RB | 31 | |||
| CB | 24 | |||
| LB | 24 | |||
| CM | 25 | |||
| CAM | 25 | |||
| ST | 26 | |||
| CAM | 19 |
In het echt
Gurban Gurbanov
Azerbeidjaans voetballer
- Geboren
- 1972-04-13
- Nationaliteit
- Azerbeidzjan, Sovjet-Unie
- Getrainde teams
- 3
Trainersloopbaan
| Jaren | Team |
|---|---|
| 2017–2018 | Azerbeidzjaans voetbalelftal |
| 2008– | FK Qarabağ |
| 2006–2007 | Neftçi Bakoe |
Spelersloopbaan
| Jaren | Team | Duels | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| 2017–2018 | Azerbeidzjaans voetbalelftal | — | — |
| 2008– | FK Qarabağ | — | — |
| 2006–2007 | Neftçi Bakoe | — | — |
| 2005–2006 | FK Inter Bakoe | 3 | 1 |
| 2003–2005 | Neftçi Bakoe | 27 | 14 |
| 2003 | Volgar-Gazprom Astrachan | 21 | 0 |
| 2002 | Fakel Voronezj | 28 | 7 |
| 2001–2002 | Neftçi Bakoe | 14 | 9 |
| 2000–2001 | Fakel Voronezj | 25 | 2 |
| 1999 | Baltika Kaliningrad | 14 | 1 |
| 1998 | FC Dynamo Stavropol | 36 | 17 |
| 1998–1999 | Fakel Voronezj | 12 | 8 |
| 1996 | PFK Turan Tovuz | 15 | 8 |
| 1996–1998 | Neftçi Bakoe | 43 | 43 |
| 1995–1996 | FK Energetik Mingachevir | 12 | 4 |
| 1993–1995 | PFK Turan Tovuz | 39 | 12 |
| 1992–2005 | Azerbeidzjaans voetbalelftal | 67 | 14 |
| 1992–1993 | FK Daşqın Zaqatala | 39 | 24 |
| 1991–1992 | FC Mertskhali Ozurgeti | 17 | 4 |
| 1990–1991 | FK Daşqın Zaqatala | 54 | 24 |
| 1989 | FC Mertskhali Ozurgeti | — | — |
| 1988 | FK Energetik Mingachevir | — | — |
| Totaal | 466 | 192 |
Bron: Wikidata (vrij te gebruiken). Wedstrijden en goals zijn competitie- en bekerduels zoals daar vastgelegd en kunnen achterlopen. Wikidata ↗ · Bijgewerkt 2026-10-30
