Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Martín Palermo
ClubPlatense
Voorkeursformatie4-2-3-1
- Selectie
- 36 spelers
- Gem. leeftijd
- 26.3
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Opstelling
Voorgestelde elf · gekozen squad
Voorgesteld op basis van posities en ratings.
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| ST | 33 | |||
| CB | 29 | |||
| GK | 28 | |||
| CB | 37 | |||
| LM | 29 | |||
| LM | 25 | |||
| CM | 24 | |||
| CAM | 31 | |||
| CM | 29 | |||
| ST | 30 | |||
| RM | 31 | |||
| ST | 30 | |||
| RB | 25 | |||
| RB | 28 | |||
| ST | 22 | |||
| RM | 22 | |||
| ST | 26 | |||
| CB | 25 | |||
| RM | 27 | |||
| ST | 34 | |||
| ST | 25 | |||
| CM | 27 | |||
| CB | 23 | |||
| GK | 30 | |||
| CB | 28 | |||
| ST | 29 | |||
| LB | 23 | |||
| CB | 22 | |||
| RB | 23 | |||
| RM | 21 | |||
| CDM | 22 | |||
| CM | 22 | |||
| CM | 22 | |||
| LM | 20 | |||
| LB | 18 | |||
| GK | 26 |
