Entrenadores
EA FC 27 · Plantilla 1191
Luis García
ClubRCD Mallorca
Formación preferida4-4-1-1
- Plantilla
- 29 jugadores
- Edad media
- 26.1
- MED media
- POT medio
Resumen
Plantilla
| Jugador | Pos. | Edad | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CM | 32 | |||
| CB | 35 | |||
| CB | 30 | |||
| LB | 34 | |||
| CDM | 27 | |||
| GK | 25 | |||
| CAM | 23 | |||
| ST | 30 | |||
| RM | 24 | |||
| LB | 28 | |||
| ST | 21 | |||
| ST | 30 | |||
| ST | 24 | |||
| CDM | 25 | |||
| ST | 33 | |||
| RM | 29 | |||
| CB | 23 | |||
| RM | 25 | |||
| CB | 26 | |||
| GK | 24 | |||
| LW | 23 | |||
| GK | 42 | |||
| LM | 21 | |||
| RW | 23 | |||
| CB | 21 | |||
| CM | 18 | |||
| CM | 21 | |||
| LB | 19 | |||
| RB | 20 |
