Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Jeong Kyeong Ho
ClubGangwon FC
Voorkeursformatie4-4-2
- Selectie
- 38 spelers
- Gem. leeftijd
- 24.7
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| LM | 29 | |||
| CB | 26 | |||
| CB | 27 | |||
| CM | 28 | |||
| GK | 36 | |||
| RM | 30 | |||
| ST | 25 | |||
| CM | 29 | |||
| LM | 30 | |||
| RB | 27 | |||
| CM | 29 | |||
| CAM | 25 | |||
| ST | 24 | |||
| CB | 21 | |||
| CM | 23 | |||
| CB | 30 | |||
| LB | 36 | |||
| ST | 31 | |||
| ST | 30 | |||
| RM | 24 | |||
| LM | 24 | |||
| RW | 22 | |||
| CB | 27 | |||
| GK | 20 | |||
| GK | 23 | |||
| CB | 20 | |||
| RB | 19 | |||
| ST | 21 | |||
| CB | 23 | |||
| CM | 20 | |||
| GK | 22 | |||
| CAM | 19 | |||
| CM | 20 | |||
| CM | 19 | |||
| ST | 19 | |||
| CDM | 21 | |||
| CB | 19 | |||
| CAM | 19 |
