Entrenadores
EA FC 27 · Plantilla 1191
Sonia Bompastor
ClubChelsea
Formación preferida4-2-3-1
- Plantilla
- 26 jugadores
- Edad media
- 25.1
- MED media
- POT medio
Resumen
Plantilla
| Jugador | Pos. | Edad | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | |||
| LB | 31 | |||
| CB | 35 | |||
| RB | 26 | |||
| CDM | 29 | |||
| CDM | 28 | |||
| LM | 26 | |||
| LM | 25 | |||
| LM | 21 | |||
| LM | 26 | |||
| CB | 26 | |||
| CDM | 25 | |||
| CAM | 22 | |||
| CB | 30 | |||
| ST | 27 | |||
| CAM | 22 | |||
| CAM | 21 | |||
| CB | 29 | |||
| ST | 23 | |||
| CB | 20 | |||
| GK | 24 | |||
| CM | 19 | |||
| GK | 35 | |||
| CDM | 20 | |||
| LB | 18 | |||
| LM | 19 |
