Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Xabi Alonso
ClubChelsea
Voorkeursformatie3-4-2-1
- Selectie
- 29 spelers
- Gem. leeftijd
- 23.8
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 24 | |||
| GK | 34 | |||
| CAM | 24 | |||
| RB | 26 | |||
| CAM | 24 | |||
| ST | 25 | |||
| CB | 26 | |||
| RM | 26 | |||
| ST | 35 | |||
| CB | 23 | |||
| RM | 19 | |||
| CB | 25 | |||
| LB | 28 | |||
| RB | 23 | |||
| CM | 22 | |||
| CDM | 36 | |||
| ST | 23 | |||
| CDM | 22 | |||
| GK | 21 | |||
| LB | 20 | |||
| RB | 21 | |||
| LM | 22 | |||
| RM | 19 | |||
| CB | 20 | |||
| CAM | 19 | |||
| CB | 21 | |||
| GK | 22 | |||
| GK | 23 | |||
| CB | 18 |
