Entrenadores
EA FC 27 · Plantilla 1191
Joo Seung Jin
ClubGimcheon Sangmu
Formación preferida4-4-2
- Plantilla
- 38 jugadores
- Edad media
- 25.4
- MED media
- POT medio
Resumen
Plantilla
| Jugador | Pos. | Edad | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CM | 27 | |||
| LB | 29 | |||
| CB | 24 | |||
| ST | 28 | |||
| GK | 28 | |||
| LB | 25 | |||
| RM | 27 | |||
| ST | 28 | |||
| LM | 23 | |||
| CB | 28 | |||
| LM | 24 | |||
| GK | 25 | |||
| CM | 24 | |||
| LM | 25 | |||
| LB | 26 | |||
| LW | 22 | |||
| CM | 22 | |||
| RM | 20 | |||
| CB | 27 | |||
| CM | 26 | |||
| ST | 28 | |||
| CDM | 28 | |||
| RB | 26 | |||
| CM | 26 | |||
| LW | 24 | |||
| LM | 23 | |||
| ST | 28 | |||
| CM | 28 | |||
| CB | 28 | |||
| RW | 25 | |||
| LB | 25 | |||
| CM | 24 | |||
| CM | 26 | |||
| LB | 26 | |||
| GK | 23 | |||
| CB | 23 | |||
| ST | 25 | |||
| GK | 22 |
