Entrenadores
EA FC 27 · Plantilla 1191
Nicolás Larcamón
ClubR. Sporting
Formación preferida3-4-1-2
- Plantilla
- 31 jugadores
- Edad media
- 24.4
- MED media
- POT medio
Resumen
Plantilla
| Jugador | Pos. | Edad | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| ST | 31 | |||
| CAM | 25 | |||
| RB | 26 | |||
| GK | 33 | |||
| CM | 30 | |||
| CM | 26 | |||
| LW | 26 | |||
| CB | 32 | |||
| ST | 26 | |||
| CDM | 24 | |||
| ST | 23 | |||
| LW | 25 | |||
| LB | 23 | |||
| CDM | 29 | |||
| CB | 29 | |||
| CB | 29 | |||
| LB | 26 | |||
| LW | 25 | |||
| CB | 23 | |||
| ST | 20 | |||
| CB | 19 | |||
| GK | 24 | |||
| CM | 20 | |||
| CAM | 22 | |||
| LW | 22 | |||
| CAM | 19 | |||
| RB | 22 | |||
| LB | 18 | |||
| ST | 20 | |||
| CM | 19 | |||
| GK | 20 |
