Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Massimiliano Allegri
ClubNapoli
Voorkeursformatie4-2-3-1
- Selectie
- 26 spelers
- Gem. leeftijd
- 27.6
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Opstelling
Voorgestelde elf · gekozen squad
Voorgesteld op basis van posities en ratings.
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CM | 29 | |||
| CAM | 35 | |||
| CM | 31 | |||
| CB | 32 | |||
| RB | 33 | |||
| CM | 30 | |||
| GK | 29 | |||
| LW | 29 | |||
| CB | 27 | |||
| LB | 33 | |||
| RW | 33 | |||
| GK | 29 | |||
| LM | 27 | |||
| ST | 23 | |||
| CB | 27 | |||
| LB | 28 | |||
| CB | 25 | |||
| CB | 24 | |||
| CM | 25 | |||
| ST | 26 | |||
| CAM | 24 | |||
| ST | 22 | |||
| CAM | 23 | |||
| RM | 22 | |||
| CB | 22 | |||
| GK | 30 |
In het echt
Massimiliano Allegri
Italiaans voetballer
- Geboren
- 1967-08-11
- Nationaliteit
- Italië
- Getrainde teams
- 8
Trainersloopbaan
| Jaren | Team |
|---|---|
| 2026– | SSC Napoli |
| 2025–2026 | A.C. Milan |
| 2021–2024 | Juventus FC |
| 2014–2019 | Juventus FC |
| 2010–2013 | A.C. Milan |
| 2008–2010 | Cagliari Calcio |
| 2007 | Calcio Lecco 1912 |
| 2007–2008 | US Sassuolo Calcio |
| 2006 | US Grosseto FC |
| 2005 | US Grosseto FC |
| 2004–2005 | SPAL |
Spelersloopbaan
| Jaren | Team | Duels | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| 2001–2003 | Aglianese Calcio 1923 | 32 | 8 |
| 2000–2001 | US Pistoiese 1921 | 18 | 1 |
| 1998–2000 | Pescara Calcio | 46 | 4 |
| 1998 | SSC Napoli | 7 | 0 |
| 1997–1998 | Calcio Padova | 21 | 0 |
| 1995–1997 | Perugia Calcio | 41 | 10 |
| 1993–1995 | Cagliari Calcio | 46 | 4 |
| 1991–1993 | Pescara Calcio | 64 | 16 |
| 1990–1991 | A.C. Pavia 1911 | 29 | 5 |
| 1989–1990 | U.S. Livorno 1915 | 32 | 8 |
| 1988–1989 | Pisa Sporting Club | 2 | 0 |
| 1985–1988 | U.S. Livorno 1915 | 29 | 0 |
| 1984–1985 | Cuoiopelli Cappiano Romaiano | 7 | 0 |
| Totaal | 374 | 56 |
Bron: Wikidata (vrij te gebruiken). Wedstrijden en goals zijn competitie- en bekerduels zoals daar vastgelegd en kunnen achterlopen. Wikidata ↗ · Bijgewerkt 2026-10-30
