Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Frank Kudelka
ClubNewell's
Voorkeursformatie4-2-3-1
- Selectie
- 35 spelers
- Gem. leeftijd
- 25.2
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| GK | 39 | |||
| RW | 28 | |||
| ST | 28 | |||
| CB | 32 | |||
| LB | 31 | |||
| CB | 29 | |||
| LM | 30 | |||
| RM | 30 | |||
| CDM | 20 | |||
| CB | 29 | |||
| ST | 29 | |||
| CM | 28 | |||
| CDM | 26 | |||
| CB | 27 | |||
| LB | 23 | |||
| RB | 27 | |||
| CDM | 23 | |||
| CM | 22 | |||
| CB | 29 | |||
| RB | 28 | |||
| CB | 25 | |||
| GK | 23 | |||
| CB | 29 | |||
| CM | 23 | |||
| LB | 21 | |||
| LW | 20 | |||
| CM | 22 | |||
| CM | 18 | |||
| CAM | 20 | |||
| ST | 20 | |||
| CAM | 21 | |||
| LW | 19 | |||
| CM | 20 | |||
| CAM | 23 | |||
| ST | 20 |
