Managers
EA FC 27 · Selectie 1191
Chris Greenacre
ClubWell. Phoenix
Voorkeursformatie4-2-2-2
- Selectie
- 23 spelers
- Gem. leeftijd
- 23.3
- Gem. OVR
- Gem. POT
Overzicht
Selectie
| Speler | Pos. | Leeftijd | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|
| CM | 30 | |||
| LB | 28 | |||
| CB | 31 | |||
| CM | 34 | |||
| CM | 25 | |||
| CAM | 25 | |||
| CB | 22 | |||
| LM | 29 | |||
| ST | 24 | |||
| LB | 27 | |||
| GK | 21 | |||
| CB | 21 | |||
| CB | 22 | |||
| CM | 23 | |||
| RB | 21 | |||
| GK | 21 | |||
| LM | 20 | |||
| GK | 19 | |||
| CDM | 20 | |||
| CB | 19 | |||
| LB | 19 | |||
| GK | 17 | |||
| CB | 18 |
